Spannung [ V ] 12
Stromstärke 65 A
Anzahl Rillen 2
Anzahl Montagelöcher 2
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 118 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 118 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 960 Estate/Combi, Petrol, 965, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 960, Petrol, 964, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 1986 CC, 89 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1994
VOLVO, 940, Petrol, 944, 1986 CC, 114 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 1986 CC, 114 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 140 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1991
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 140 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1991
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1992
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1992
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 2316 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940 Estate/Combi, Petrol, 945, 1986 CC, 82 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 2316 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
VOLVO, 940, Petrol, 944, 1986 CC, 82 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1990
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen