Spannung [ V ] 12
Stromstärke 110 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 4
SKODA, Karoq, Petrol, NU7, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2020
SKODA, Kamiq, Petrol, NW4, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 59 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 59 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
VW, Load Up, Petrol, 122, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2016
SKODA, Rapid Spaceback, Petrol, NH1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SKODA, Rapid, Petrol, NK3, 1598 CC, 66 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Arona, Petrol, KJ7, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 48 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 48 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
SKODA, Rapid, Petrol, NK3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
VW, Load Up, Petrol, 121/122, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
VW, Load Up, CNG (with or without Petrol), 121/122, 999 CC, 50 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2012
SEAT, Toledo, Petrol, KG3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza ST, Petrol, 6P8, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
VW, Polo, Petrol, 6C1, 1598 CC, 66 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
SKODA, Citigo, CNG (with or without Petrol), NF1, 999 CC, 50 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2012
SEAT, Mii, CNG (with or without Petrol), KF1, 999 CC, 50 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2012
VW, Up, CNG (with or without Petrol), 121/122/123, 999 CC, 50 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2012
VW, Polo, Petrol, 6R1, 1395 CC, 103 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2012
SKODA, Citigo, Petrol, NF1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
SKODA, Citigo, Petrol, NF1, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
SEAT, Mii, Petrol, KF1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
SEAT, Mii, Petrol, KF1, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
VW, Up, Petrol, 121/122, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
VW, Up, Petrol, 121/122, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2011
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen