Spannung [ V ] 12
Stromstärke 120 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
AUDI, A6, Petrol, 4A5, 1984 CC, 79 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Petrol, 4A2, 1984 CC, 79 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1994
AUDI, A6 Quattro, Diesel, 4B5, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A6, Diesel, 4B5, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A4 Quattro, Diesel, 8D5, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A4, Diesel, 8D5, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A4 Quattro, Diesel, 8D2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A4, Diesel, 8D2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A8 Quattro, Diesel, 4D2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A6 Quattro, Diesel, 4B2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A6, Diesel, 4B2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A8, Diesel, 4D2, 2496 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
AUDI, A6 Quattro, Petrol, 4A5, 2309 CC, 98 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6 Quattro, Petrol, 4A2, 2309 CC, 98 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Petrol, 4A5, 2309 CC, 98 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Petrol, 4A2, 2309 CC, 98 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6 Quattro, Diesel, 4A2, 2461 CC, 103 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1995
AUDI, A6 Quattro, Diesel, 4A5, 2461 CC, 103 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1995
AUDI, S6 Quattro, Petrol, 4A5, 2226 CC, 169 kW, 5 Zylinder, 20 Ventile, Von 1994
AUDI, S6 Quattro, Petrol, 4A2, 2226 CC, 169 kW, 5 Zylinder, 20 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Diesel, 4A5, 2461 CC, 85 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Diesel, 4A2, 2461 CC, 85 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Diesel, 4A5, 2461 CC, 103 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
AUDI, A6, Diesel, 4A2, 2461 CC, 103 kW, 5 Zylinder, 10 Ventile, Von 1994
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen