Spannung [ V ] 12
Stromstärke 75 A
Anzahl Rillen 2
Anzahl Montagelöcher 3
HYUNDAI, Satellite, Diesel, A1, 2476 CC, 74 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2001
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2607 CC, 63 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
HYUNDAI, Starex, Diesel, A1, 2607 CC, 63 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
KIA, Pregio, Diesel, FP, 2476 CC, 69 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2001
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2607 CC, 79 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
HYUNDAI, H200, Diesel, A1, 2476 CC, 74 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2001
HYUNDAI, H200, Diesel, A1, 2476 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2000
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2000
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2607 CC, 63 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 74 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2004
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
KIA, K2500, Diesel, PU3, 2476 CC, 69 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2001
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 74 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2004
KIA, Pregio, Diesel, FP, 2476 CC, 69 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2001
HYUNDAI, H200, Diesel, A1, 2476 CC, 57 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2000
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 59 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 2000
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 59 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1998
HYUNDAI, H1, Diesel, A1, 2476 CC, 59 kW, 4 Zylinder, 8 Ventile, Von 1997
Afficher plus
Afficher moins