Spannung [ V ] 12
Stromstärke 220 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, F25, 2993 CC, 183 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, F25, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d xDrive Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d xDrive, Diesel, F10, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d, Diesel, F10, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2010
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, F25, 2993 CC, 155 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 640d Gran Coupe, Diesel, F06, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, X6 xDrive M50d, Diesel, E71, 2993 CC, 280 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, X5 xDrive M50d, Diesel, E70, 2993 CC, 280 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, 750d xDrive, Diesel, F01, 2993 CC, 280 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, 640d Coupe, Diesel, F13, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, X3 xDrive 35d, Diesel, F25, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 640d Cabrio, Diesel, F12, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 535d xDrive Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 535d Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d xDrive Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 190 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 190 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 535d xDrive, Diesel, F10, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 535d, Diesel, F10, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d xDrive, Diesel, F10, 2993 CC, 190 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 530d, Diesel, F10, 2993 CC, 190 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, F25, 2993 CC, 190 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2011
BMW, 640d xDrive Cabrio, Diesel, F12, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, M550d xDrive, Diesel, F10, 2993 CC, 280 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, M550d xDrive Touring, Diesel, F11, 2993 CC, 280 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
BMW, 640d xDrive Coupe, Diesel, F13, 2993 CC, 230 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2012
Afficher plus
Afficher moins