Free shipping within Germany
×
Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A
Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A
Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A
Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A
Click to zoom in

Do you have questions?

  • Guaranteed

    Reliability on four wheels

  • In house experts

    We know our products

  • service

    Service that takes you further

  • Free Shipping

    free shipping for all items

Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A

Valeo
TG12C120-SR
In stock
€292,83
Voltage [ V ] 12 Current 120 A Number of grooves 6 Number of mounting holes...
€292,83

Original new Valeo alternator suitable for Mini C4 Picasso TG12C120 120 A
Voltage [ V ] 12
Current 120 A
Number of grooves 6
Number of mounting holes 3
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, DD5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, DD5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
MINI, Mini One, LPG (with or without petrol), R56, 1397 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
PEUGEOT, 207, Petrol, WA5FWBF/WA5FWCF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
CITROËN, C4, Petrol, LA5FTH, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
PEUGEOT, 2008, Petrol, CU5FS0, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
DS, DS4, Petrol, NX5FEA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
CITROËN, DS3, Petrol, SB5FF8, 1598 CC, 149 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
DS, DS4 Crossback, Petrol, NX5FMA, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
DS, DS4, Petrol, NX5FMA, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 141 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, C3 Picasso, Petrol, SH5FW0/SH5FW8, 1598 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, RCZ, Petrol, 4J5FEJ, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
CITROËN, C3, Petrol, SC8FR0, 1397 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
PEUGEOT, 208, LPG (with or without petrol), CA8FP0/CC8FP0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, L45FAG, 1598 CC, 92 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
PEUGEOT, 207 SW, Petrol, WK5FXC, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
CITROËN, DS3, Petrol, SB5FD8, 1598 CC, 152 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
PEUGEOT, 5008, Petrol, 0U5FMM/0U5FMT, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, 5008, Petrol, 0U5FVM/0U5FXM/0U5FXT, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, 3008, Petrol, 0U5FM8/0U5G0T, 1598 CC, 121 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
MINI, Mini Countryman, Petrol, R60, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, L45FVG, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
CITROËN, C5, Petrol, RD5FN8/RD5FNA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS5, Petrol, KF5FE8, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FEA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
PEUGEOT, 308, Petrol, L35FAG, 1598 CC, 92 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
PEUGEOT, 308, Petrol, L35FVG, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 141 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
CITROËN, DS3, Petrol, SB5FN8/SB5FX8, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, DD5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, DD5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
PEUGEOT, 2008, Petrol, CU5FS0/CU5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
CITROËN, C5 Estate/Break, Petrol, RW5FN8/RW5FNA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 208, Petrol, CA5FU8, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, DS3, Petrol, SB5FRH, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
CITROËN, DS3, Petrol, SB5FS0/SB5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
CITROËN, DS3, LPG (with or without petrol), SA8FR0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA8FR0, 1397 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
MINI, Mini Clubvan, Petrol, R55, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Clubvan, Petrol, R55, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, 207, Petrol, WC5FWC, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 160 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
CITROËN, C3 Picasso, LPG (with or without petrol), SH8FN0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FMA, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, 3008, Petrol, 0U5FM8, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 308, Petrol, 4C5FMA, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, C3, LPG (with or without petrol), SC8FN0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C4 Grand Picasso, Petrol, DA5FV8/DE5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
CITROËN, C4 Grand Picasso, Petrol, DA5FS0/DE5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2013
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 141 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, RCZ, Petrol, 4J5FGM, 1598 CC, 199 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
CITROËN, DS5, Petrol, KF5FM8, 1598 CC, 121 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FM8/SA5GZM, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FMJ/NX5GZT, 1598 CC, 121 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
MINI, Mini Countryman, Petrol, R60, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Countryman, Petrol, R60, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 208, Petrol, CA5FS0/CA5FS9/CC5FS0/CC5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, Partner Tepee, Petrol, 3_5FK, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 308, Petrol, 4C5FYH, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 208, Petrol, CA8FP0/CC8FP0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, Berlingo, Petrol, 7_5FK, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, Berlingo MultiSpace, Petrol, 7_5FK, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
PEUGEOT, Partner Tepee, Petrol, 3_5FS, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E5FV8/4E5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308, Petrol, 4C5FV8/4C5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A8FR0/4C8FR0, 1397 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 207 CC, Petrol, WD5FXC, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 207, Petrol, WA5FXC/WC5FXC, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, Berlingo MultiSpace, Petrol, 7_5FS, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini One, Petrol, R57, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
MINI, Mini One, Petrol, R56, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini One, Petrol, R56, 1598 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, UD5FXH, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E8FR0, 1397 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308 CC, Petrol, 4B5FTF, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308 CC, Petrol, 4B5FV8/4B5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C5 Estate/Break, Petrol, RW5FV8/RW5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C5, Petrol, RD5FNA/RD5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, RCZ, Petrol, 4J5FU8, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, RCZ, Petrol, 4J5FV8/4J5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FRH/SA5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FS0/SA5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA8FP0/SA8FP9, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, C3, Petrol, SC5FS0/SC5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C3, Petrol, SC8FP0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 155 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 155 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 155 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, 5008, Petrol, 0E5FW0/0U5FS0/0U5FW0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 3008, Petrol, 0U5FV8/0U5FVT, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308 CC, Petrol, 4B5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C4 Grand Picasso, Petrol, UA5FX8/UA5FXH/UF5FX8/UF5FXH, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
PEUGEOT, 207 SW, Petrol, WK5FYC, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E5FTF/4H5FTF, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini One, Petrol, R56, 1397 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A5FTF/4C5FTF, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 3008, Petrol, 0U5FEM/0U5FET/0U5FXM, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, 3008, Petrol, 0U5FS6/0U5FW6, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, UD5FTF, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, UD5FS8/UD5FWC, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4 Grand Picasso, Petrol, UA5FTF/UF5FTF, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4 Grand Picasso, petrol, UA5FWC/UF5FWC, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4, Petrol, LA5FXF/LA5FXH, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4, Petrol, LA5FWB/LA5FWF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4, Petrol, LC5FTF/LC5FTH, 1598 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4, Petrol, LC5FXH, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
CITROËN, C4, Petrol, LC5FWB/LC5FWF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2008
PEUGEOT, 308 CC, Petrol, 4B5FEJ/4B5FXH, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C3 Picasso, Petrol, SH5FS0/SH5FS8/SH5FW0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
CITROËN, C3 Picasso, Petrol, SH8FP0/SH8FP6/SH8FSC, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
PEUGEOT, 207, Petrol, WA8FSC/WC8FSC, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E5FYH/4H5FYH, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E5FEA/4E5FXC/4H5FXC, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E5FWC/4E5FWF/4H5FWF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, 4E8FSC/4H8FSC, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A5FYH/4C5FYH, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 207 SW, Petrol, WK5FS0/WK5FWB/WK5FWC/WK5FWF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A5FXC/4A5FXF/4C5FEA/4C5FXC/4C5FXF, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A5FHC/4A5FWC/4A5FWF/4C5FHC/4C5FWC/4C5FWF, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 308, Petrol, 4A8FSC/4C8FS0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 207, Petrol, WA5FYC, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2007
PEUGEOT, 207, petrol, WA5FS0/WA5FWB/WA5FWC/WC5FS0/WC5FWB/WC5FWC, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2007
MINI, Mini One, Petrol, R56, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
PEUGEOT, 207 CC, Petrol, WD5FX8/WD5FXC, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
PEUGEOT, 207 CC, Petrol, WD5FS0/WD5FWB/WD5FWC, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 128 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
PEUGEOT, 207, Petrol, WA5FXC/WC5FXC, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Countryman, Petrol, R60, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2008
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 155 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, 508 SW, Petrol, 8E5FEA/8E5FN8/8E5FNA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508 SW, Petrol, 8E5FH8/8E5FHA, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508, Petrol, 8D5FEA/8D5FN8/8D5FNA, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508, Petrol, 8D5FH8, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FX8, 1598 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
CITROËN, C4, LPG (with or without petrol), NC5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 155 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
CITROËN, Berlingo, Petrol, 7_5FS, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2009
PEUGEOT, Partner, Petrol, 3_5FS, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS5, Petrol, KF5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Clubman, Petrol, R55, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FD8, 1598 CC, 152 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
PEUGEOT, 208, Petrol, CA5FV8/CC5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
PEUGEOT, Partner, Petrol, 3_5FK, 1598 CC, 72 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Coupe, Petrol, R58, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
PEUGEOT, 308 CC, Petrol, 4B5FYH, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, C4 Grand Picasso, Petrol, UA5FV8/UF5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
CITROËN, C4 Picasso, Petrol, UD5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
CITROËN, DS4, Diesel, NXRHH8, 1997 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FU8, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
CITROËN, DS4, Petrol, NX5FS0, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2011
MINI, Mini Cooper, Petrol, R56, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2006
CITROËN, DS3, Petrol, SA5FF8, 1598 CC, 149 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2011
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MINI, Mini Cooper, Petrol, R57, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
MINI, Mini Roadster, Petrol, R59, 1598 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
CITROËN, C5 Estate/Break, Petrol, RW5FS8/RW5FSA, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2010
CITROËN, C5, Petrol, RD5FS8/RD5FSA, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508 SW, Petrol, 8E5FV8/8E5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508, Petrol, 8D5FV8/8D5FVA, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508 SW, Petrol, 8E5FSA, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
PEUGEOT, 508, Petrol, 8D5FSA, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2010
CITROËN, C4, Petrol, NC5FV8, 1598 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
CITROËN, C4, Petrol, NC8FP0, 1397 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
CITROËN, C4, Petrol, NC5FS0/NC5FS9, 1598 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2009
Read More
Read Less

Delivery time: We deliver within 1-2 working days after receipt of order.

Delivery costs: There are no delivery costs.

Shipping method: We ship our products via DPD and DHL.

Availability: All delivery times stated on our website are non-binding and may change due to delivery bottlenecks. If an item is not available, we will inform you immediately.

Responsibility: The responsibility for the delivered goods lies with us until the goods have been received by you or a person named by you.

Inspection: We recommend that you carefully inspect the goods upon delivery and report any transport damage immediately.

We use cookies to improve your experience on our website. Read our privacy policy to see how we use cookies. By browsing this site you agree to our use of cookies. Data protection
Accept

Your cart

×