Voltage [ V ] 12
Current 80 A
Number of grooves 5
Number of mounting holes 2
TOYOTA, Ipsum, Petrol, SXM10, 1998 CC, 99 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1996
TOYOTA, RAV 4, Petrol, SXA15/SXA16, 1998 CC, 95 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1990
TOYOTA, Celica, Petrol, ST184, 2164 CC, 100 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, Picnic, Petrol, SXM10, 1998 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2000
TOYOTA, Camry, Petrol, SXV20, 2164 CC, 93 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
TOYOTA, Avensis Estate/Wagon, Petrol, ST220, 1998 CC, 94 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1997
TOYOTA, Avensis, Petrol, ST220, 1998 CC, 94 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
TOYOTA, Avensis, Petrol, ST220, 1998 CC, 94 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
TOYOTA, Picnic, Petrol, SXM10, 1998 CC, 94 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1996
TOYOTA, Camry, Petrol, SXV20/SXV23, 2164 CC, 96 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1996
TOYOTA, RAV 4, Petrol, SXA10/SXA11, 1998 CC, 95 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182/ST183, 1998 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989