Voltage [ V ] 12
Current 150 A
Number of grooves 7
Number of mounting holes 4
MERCEDES-BENZ, V280, Petrol, 638244, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1997
VW, Sharan Van, Petrol, 7M8, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1996
FORD, Galaxy Van, Petrol, WGR, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, from 1995
AUDI, A6, Petrol, 4A5, 1984 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
VW, Transporter, Petrol, 7DE/7DL, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VW, Transporter, Petrol, 7DA/7DH, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, from 2000
AUDI, A6, Petrol, 4A2, 1984 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
AUDI, A4, Plug-in Hybrid/diesel, 8D5, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1998
VW, Polo, Diesel, 6N1/6N2, 1896 CC, 47 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
VW, Polo, Diesel, 6N1/6N2, 1896 CC, 47 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
SEAT, Alhambra, Petrol, 7V9, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VW, California, Petrol, 7DJ, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
SEAT, Alhambra, Petrol, 7V9, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VW, Sharan, Petrol, 7M6/7M9, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VW, Sharan, Petrol, 7M6/7M9, 2792 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VW, Polo, Diesel, 6N1/6N2, 1896 CC, 47 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
AUDI, A4, Diesel, 8D2, 1896 CC, 55 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
AUDI, A4 Quattro, Diesel, 8D2, 1896 CC, 85 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1998
AUDI, A4, Diesel, 8D5, 1896 CC, 85 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1998
MERCEDES-BENZ, V280, Petrol, 638244, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1997
VW, Golf, Petrol, 1J1, 2324 CC, 110 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 1997
VW, Passat Estate/Variant, Diesel, 3B5, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1997
VW, Passat, Diesel, 3B2, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1997
VW, Passat Estate/Variant, Diesel, 3B5, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
VW, Passat Estate/Variant, Diesel, 3B5, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
VW, Passat, Diesel, 3B2, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
VW, Passat, Diesel, 3B2, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
VW, Sharan, Petrol, 7M8, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1995
AUDI, A4 Quattro, Diesel, 8D5, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
AUDI, A4 Quattro, Diesel, 8D2, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
FORD, Galaxy, Petrol, WGR, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, from 1996
AUDI, A4, Diesel, 8D5, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
AUDI, A4, Diesel, 8D5, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
AUDI, A4, Diesel, 8D2, 1896 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
AUDI, Cabriolet, Diesel, 8G7, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
FORD, Galaxy, Petrol, WGR, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, from 1995
VW, Sharan, Petrol, 7M8, 2792 CC, 128 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1995
VW, Polo, Diesel, 6N1/6N2, 1896 CC, 47 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
AUDI, A4, Diesel, 8D2, 1896 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995