Voltage [ V ] 12
Current 70 A
Number of grooves 4
Number of mounting holes 2
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1990
TOYOTA, Yaris, Petrol, SCP10, 998 CC, 48 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2003
TOYOTA, Yaris, Petrol, SCP12, 1298 CC, 64 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2002
TOYOTA, MR2, Petrol, SW20, 1998 CC, 125 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1989
TOYOTA, Yaris, Petrol, SCP10, 998 CC, 50 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1999
TOYOTA, MR2, Petrol, SW20, 1998 CC, 129 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1989
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182, 1998 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, Celica, Petrol, ST182/ST183, 1998 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1989
TOYOTA, MR2, Petrol, SW20, 1998 CC, 115 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1989