Free shipping within Germany
×
Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A
Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A
Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A
Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A
Click to zoom in

Do you have questions?

  • Guaranteed

    Reliability on four wheels

  • In house experts

    We know our products

  • service

    Service that takes you further

  • Free Shipping

    free shipping for all items

Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A

+Line
A13VI88+-SR
In stock
€119,57
Voltage [ V ] 12 Current 80 A Number of grooves 6 Number of mounting holes...
€119,57

Alternator suitable for Citroën/Peugeot Ducato 15 A13VI88 80 A
Voltage [ V ] 12
Current 80 A
Number of grooves 6
Number of mounting holes 3
FIAT, Ducato 15, LPG (with or without petrol), 244BTMFAAX, 1998 CC, 71 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
FIAT, Ducato 15, LPG (with or without petrol), 244BTMFRAX, 1998 CC, 71 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
PEUGEOT, 405, Petrol, 4ED6D2/4ED6D4, 1905 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4EBFZ2, 1580 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4EB2A2/4EB2A4, 1580 CC, 68 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BBFZ2, 1580 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BLFZ4, 1761 CC, 76 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
FIAT, Ducato 15, Petrol, 244BTMNCAX, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2002
FIAT, Ducato 14, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BB2A2/4BB2A4, 1580 CC, 68 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 15BDK2, 1905 CC, 90 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1989
CITROËN, Evasion, Petrol, AFLFWK, 1761 CC, 76 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
PEUGEOT, Boxer, LPG (with or without petrol), Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2001
PEUGEOT, 306, petrol, 7BL6Z2/7BL6Z4/7BLFZ2/7BLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1580 CC, 66 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1761 CC, 76 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1991
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T8A, 2446 CC, 76 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1996
PEUGEOT, Boxer, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1996
PEUGEOT, 405, Petrol, 4ERGZ7, 1998 CC, 144 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1992
FIAT, Ducato 14, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
FIAT, Ducato 15, Petrol, 244BPWNBAX/244BTWFAAX/244BTWNBAX, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2002
FIAT, Ducato 11, Petrol, 244ATWFAAX/244ATWPA18, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2002
CITROËN, Jumper 27, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1997
PEUGEOT, 306 Cabrio, Petrol, 7DL6A2/7DL6A4/7DLFZ2/7DLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ALFZ2/7ALFZ4/7CLFZ2/7CLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
FIAT, Ducato 10, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1905 CC, 96 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1991
PEUGEOT, Boxer, Petrol, Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2001
PEUGEOT, 406, Petrol, 8EL6A2, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
PEUGEOT, 406, Petrol, 8BL6A2, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BUKZ2, 2963 CC, 147 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1989
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BUFZ2/6BUFZ4, 2963 CC, 123 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1989
PEUGEOT, EXPERT, Petrol, 222LA9, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
PEUGEOT, EXPERT, Petrol, 224LA9, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Jumper, CNG (with or without Petrol), Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2003
PEUGEOT, 1007, petrol, KMKFUB, 1360 CC, 65 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2005
CITROËN, Jumper, CNG (with or without Petrol), Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
FIAT, Ducato 15, CNG (with or without Petrol), 244BTMFRAX/244BTMPA00, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
FIAT, Ducato 15, CNG (with or without petrol), 244BTMFAAX, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
CITROËN, Jumper, Petrol, Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
PEUGEOT, Boxer, Petrol, Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2001
CITROËN, Jumper, Petrol, Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2002
FIAT, Ducato 11, Petrol, 244ATMPA00/244ATMRA01, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2001
FIAT, Ducato 11, Petrol, 244APMFAAX/244APMPA06/244APMRA08/244ATMFAAX/244ATMFBAX/244ATMNBAX, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2001
PEUGEOT, Boxer, Petrol, Z_RFL, 1998 CC, 81 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 2001
CITROËN, Xsara, Petrol, N0LFZ, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1998
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BR2B2, 1998 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1990
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 2000
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1999
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1999
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 31, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
FIAT, Ducato 14, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, Boxer, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
PEUGEOT, Boxer, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
CITROËN, Jumper 27, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T8A, 2446 CC, 76 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1994
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1994
PEUGEOT, 605, Diesel, 6BP9A2/6BP9Z2, 2138 CC, 60 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1989
FIAT, Ducato 10, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T8A, 2446 CC, 76 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1994
CITROËN, Jumper 27, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1995
CITROËN, Jumper 27, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
CITROËN, Xsara Estate/Break, Petrol, N2LFZ, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1997
FIAT, Ulysse, Petrol, 220BB5, 1762 CC, 73 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Xsara, Petrol, N1LFZ, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1997
CITROËN, Synergie, Petrol, U6UC, 1761 CC, 73 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1997
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BR5A2, 1998 CC, 84 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1989
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ELFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1997
PEUGEOT, Boxer, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1996
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 27, Diesel, 23_THX, 2446 CC, 79 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 27, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1997
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T8A, 2446 CC, 76 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1996
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1996
PEUGEOT, 806, Petrol, AFLFWC, 1761 CC, 73 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
PEUGEOT, 406, Petrol, 8BBFZ2/8BBFZD/8BBFZE, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
LANCIA, Z(eta), Petrol, 220AD5/220CD5, 1998 CC, 108 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
CITROËN, Xantia, Petrol, X11E, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1995
CITROËN, Xantia, Petrol, X1RFX/X2RFXM, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1995
CITROËN, Jumper 31, Diesel, 23_T9A, 2446 CC, 63 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1994
CITROËN, Evasion, Petrol, U6UB, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
CITROËN, Evasion, Petrol, U6UA, 1998 CC, 108 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1998 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1994
CITROËN, Xantia, Petrol, X15A, 1998 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
CITROËN, XM, Petrol, Y4, 1998 CC, 97 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
CITROËN, XM, Petrol, Y4, 1998 CC, 97 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
CITROËN, Jumper 27, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
CITROËN, Jumper 27, Diesel, 23_T8A, 2446 CC, 76 kW, 4 cylinders, 12 valves, From 1994
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1993
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1993
FIAT, Ulysse, Petrol, 220AC5, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
FIAT, Ulysse, Petrol, 220CD5, 1998 CC, 108 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
FIAT, Ducato 10, Petrol, 230, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BRFV2/6BRFV4/6BRFV9, 1998 CC, 97 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BRFT2, 1998 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7BRFT2, 1998 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7BRFY2, 1998 CC, 112 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7BRFX2, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, petrol, 7BL6Z2/7BL6Z4/7BLFZ2/7BLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
PEUGEOT, 806, Petrol, AFRFUC, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 806, Petrol, AFRGXC, 1998 CC, 108 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, Boxer, Petrol, 23_RFW, 1998 CC, 80 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1994
PEUGEOT, 306 Cabrio, Petrol, 7DR6D2/7DRFX2/7DRFX4, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 306 Cabrio, Petrol, 7DL6A2/7DL6A4/7DLFZ2/7DLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ARFT2/7CRFT2, 1998 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1994
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ARFY2/7CRFY2, 1998 CC, 112 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1993
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ARFX2/7ARFX4/7CRFX2/7CRFX4, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
PEUGEOT, 306, Petrol, 7ALFZ2/7ALFZ4/7CLFZ2/7CLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BUKZ2, 2963 CC, 147 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1989
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BUFZ2/6BUFZ4, 2963 CC, 123 kW, 6 cylinders, 12 valves, From 1989
PEUGEOT, 605, Petrol, 6BRFZ2/6BRFZ4, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1989
PEUGEOT, 405, Petrol, 4ERFX2, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4ERFX2/4ERFX4, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4ELFZ2/4ELFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4EBDY2/4EBDY4, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BRGZ7, 1998 CC, 144 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BRFY2, 1998 CC, 112 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BRFX2, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BRFX2/4BRFX4, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BLFZ2/4BLFZ4, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, Petrol, 4BBDY2/4BBDY4/4BBFZ2/4BBFZ4, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1992
PEUGEOT, 405, petrol, 15BB12/15BB14/15BBD2/15BBD4, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1987
CITROËN, Xantia, Petrol, X15A, 1998 CC, 112 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1993
CITROËN, Xantia, Petrol, X1RFX/X2RFXM, 1998 CC, 89 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
CITROËN, Xantia, Petrol, X11A, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
CITROËN, Xantia, Petrol, X1BFZ/X2BFZ, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, From 1993
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1998 CC, 112 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 1992
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1905 CC, 88 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1991
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1761 CC, 74 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1992
CITROËN, ZX, Petrol, N2, 1580 CC, 65 kW, 4 cylinders, 8 valves, from 1991
Read More
Read Less

Delivery time: We deliver within 1-2 working days after receipt of order.

Delivery costs: There are no delivery costs.

Shipping method: We ship our products via DPD and DHL.

Availability: All delivery times stated on our website are non-binding and may change due to delivery bottlenecks. If an item is not available, we will inform you immediately.

Responsibility: The responsibility for the delivered goods lies with us until the goods have been received by you or a person named by you.

Inspection: We recommend that you carefully inspect the goods upon delivery and report any transport damage immediately.

We use cookies to improve your experience on our website. Read our privacy policy to see how we use cookies. By browsing this site you agree to our use of cookies. Data protection
Accept

Your cart

×