Voltage [ V ] 12
Current 160 A
Number of grooves
Number of mounting holes 4
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 200 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 144 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 90 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 85 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, S80, LPG (with or without petrol), 184, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70, LPG (with or without petrol), 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S60, LPG (with or without petrol), 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 90 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 93 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 93 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 136 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 136 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 136 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2005
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2401 CC, 191 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2004
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2401 CC, 191 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2004
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 96 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 221 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, XC70, Petrol, 295, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 221 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, CNG (with or without petrol), 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 96 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Diesel, 184, 2401 CC, 96 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 200 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 144 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S60, Diesel, 384, 2401 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70, CNG (with or without petrol), 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2401 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, CNG (with or without petrol), 184, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, Diesel, 184, 2401 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2319 CC, 184 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Diesel, 285, 2460 CC, 103 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2319 CC, 184 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 147 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1999
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Diesel, 184, 2460 CC, 103 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 166 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2783 CC, 200 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1998