Spannung [ V ] 12
Stromstärke 100 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
MAZDA, 6, Petrol, GHA2, 1999 CC, 114 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2010
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GH19, 2488 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GH19, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GH19, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2008
MAZDA, 6, Petrol, GG12, 2261 CC, 120 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2005
MAZDA, 6, Petrol, GHA4, 2488 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GHA4, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GHA4, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GHA2, 2488 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GHA2, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GHA2, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2007
MAZDA, 6, Petrol, GG89, 2261 CC, 191 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2005
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GY19, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2005
MAZDA, 6, Petrol, GG12, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2005
MAZDA, 6, Petrol, GG14, 1999 CC, 108 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2005
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GY89, 2261 CC, 119 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GY19, 2261 CC, 122 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GY19, 1999 CC, 104 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GY19, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG12, 2261 CC, 122 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG12, 1999 CC, 104 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG12, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG14, 2261 CC, 122 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG14, 1999 CC, 104 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6, Petrol, GG14, 1798 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2002
MAZDA, 6 Estate/Wagon, Petrol, GHA9, 1999 CC, 114 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2010
MAZDA, 6, Petrol, GHA4, 1999 CC, 114 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2010
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen